
以下是一些無縫方管的報價信息,供你參考:

| 材質 | 規格(mm) | 價格(元 / 噸) | 地區 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|
| Q345D | - | 4500 | 山東聊城 | 無 |
| 16Mn | 60*60 | 4550 | 山東聊城 | 無 |
| 20# | - | 4840 | 山東聊城 | 無 |
| Q235B、Q355B | 30030010 | 3500 | 天津北辰區 | 無 |
| Q345B | - | 4100 | 山東聊城 | 無 |
| Q345B | - | 4260 | 山東聊城 | 無 |
| Q355B | 100x50x5 | 3900(1-50 噸)3800(≥50 噸) | 江蘇淮安 | 2025 年 11 月 1 日 |
| Q235B | - | 3800 | 山東聊城 | 2025 年 10 月 27 日 |
| Q345B | - | 3960 | 山東聊城 | 2025 年 10 月 27 日 |
| Q355 | 50020012 | 5100(1-99 噸)4960(100-499 噸)4900(500-999 噸)4850(≥1000 噸) | - | 2025 年 10 月 17 日 |
產品推薦
推薦資訊